Наименование лома |
Цена розничная руб. за 1 кг. |
| Медная группа | |
| Медь МФ9 (фосфористая) | 835 р. |
| Медь блеск (блестящая, без полуды, пайки, масла, краски, клемм, толщина не менее 1 мм) |
825 р. |
| Медь кусок (обожженный провод без зелени, полуды, пайки, клемм, остатков изоляции, толщина не менее 2 мм) | 820 р. |
| Медь Д (прокат, высечка, труба без примесей и окислов толщина не менее 2 мм, минимальный размер 50*50 мм) | 820 р. |
| Медь микс | 805 р. |
| Медь луженая | 780 р. |
| Медь стружка | 780 р. |
| Медь печка (от газовых колонок) | 680 р. |
| Медь печка луженая (от газовых колонок) | 650 р. |
| Медь радиатор луженый (от газовых колонок) | 650 р. |
| Медь радиатор | 620 р. |
| Биметалл (проволока) | 70 р. |
| Медно-никелевая группа | |
| Сплав МНЖ 5-1 | 715 р. |
| Сплав Монель (Ni 65-70%, Cu 27-29% Mn 1-2%) | 350 р. |
| Сплав Мельхиор (Ni 29-33%, Cu 65-70% Mn 0.5-1%) | 340 р. |
| Сплав Константан (Ni 39-41%, Cu 57-60% Mn 1-2%) | 330 р. |
| Латунная группа | |
| Бронза кусок | 680 р. |
| Бронза стружка | 670 р. |
| Латунь вкладыш 4-4-17 | 650 р. |
| Латунь вкладыш МОП | 640 р. |
| Латунь радиатор (тепловозный) | 690 р. |
| Латунь радиатор | 570 р. |
| Латунь Л-63 | 565 р. |
| Латунь ЛС-59 | 550 р. |
| Латунь микс | 530 р. |
| Латунь стружка | 530 р. |
| Латунь волос | 530 р. |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий электротехнический (чистый без краски, клемм, изоляции) | 205 р. |
| Алюминий пищевой (без краски) | 185 р. |
| Алюминий ерш | 175 р. |
| Алюминий профиль (чистый без термовставок и саморезов) | 170 р. |
| Алюминий автодиски | 165 р. |
| Алюминий офсетный лист (типографский лист) | 160 р. |
| Алюминий моторный | 138 р. |
| Алюминий бытовой | 135 р. |
| Алюминий теплый профиль | 118 р. |
| Алюминий радиатор отопления (с металлическими соединениями) | 114 р. |
| Алюминий банка (банка из под напитков) | 105 р. |
| Алюминий стружка (засор 5-15%) | 95 р. |
| Алюминий авторадиатор | 95 р. |
| Алюминий фольга | 70 р. |
| Алюминий авиационный | 40 р. |
| Алюминиево-медный радиатор | 250 р. |
| Алюминий (шина в стекловолокне) | 100 р. |
| Алюминий ерш (алюминий + латунь) | 170 р. |
| Алюминий ерш (алюминий + железо) | 40 р. |
| Алюминий скрап | 43 р. |
| Цинковая группа | |
| Цинк Ц0, ЦВ0 (чушка) | 190 р. |
| ЦАМ микс (карбюраторы, решетки, ручки) | 160 р. |
| ЦАМ сантехника | 145 р. |
| Гартинк (окись, сплавы с содержанием свинца, прочее) | 70 р. |
| Аккумуляторы | |
| Аккумуляторы полипропиленовые | 45 р. |
| Аккумуляторы гелевые | 45 р. |
| Аккумуляторы эбонитовые | 45 р. |
| Аккумуляторы решетка | 70 р. |
| Аккумуляторы щелочные (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК без электролита) | 40 р. |
| Свинцовая группа | |
| Свинец кабельный | 110 р. |
| Свинец переплав | 110 р. |
| Свинец грузики (без железа) | 60 р. |
| Вольфрамовая группа | |
| Вольфрам кусок | 3 900 р. |
| Вольфрам проволока | 3 300 р. |
| Вольфрам стружка | 2 600 р. |
| Лом ТК-ВК (без припоя) | 3 850 р. |
| Лом ТК-ВК (с припоем) | 3 800 р. |
| Лом ВНЖ | 3 400 р. |
| Лом ВН | 2 400 р. |
| Лом ВНК | 2 400 р. |
| Лом ВД/ВНД | 2 400 р. |
| Инструментальная сталь | |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | 550 р. |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5) | 340 р. |
| Лом быстрорежущей стали (12) | 270 р. |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | 220 р. |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 90 р. |
| Молибденовая группа | |
| Молибден кусок | 3 200 р. |
| Молибден проволока | 2 700 р. |
| Молибден волос | 2 600 р. |
| Молибден стружка | 2 600 р. |
| Ферромолибден ФМо-60 | 2 250 р. |
| Ферромолибден ФМо-50 | 2 000 р. |
| Баббиты | |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (Свинец не более 0,34%) | 2 100 р. |
| Лом баббита Б-83 стружка (Свинец не более 0,34%) | 1 450 р. |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (Олово и Сурьма 15-17%) | 520 р. |
| Лом баббита Б-16 стружка (Олово и Сурьма 15-17%) | 320 р. |
| Лом баббита БН | 250 р. |
| Лом баббита брак (цена за 1 % содержания в кг.) | 15 р. |
| Оловянная группа | |
| Олово О1пч | 2 450 р. |
| ПОС 90 | 1 800 р. |
| ПОС 61 | 1 200 р. |
| ПОС 40 | 800 р. |
| ПОС 30 | 600 р. |
| ПОС 18 | 360 р. |
| Сплав Розе, Вуда | 400 р. |
| Припой А, ПОЦ | 300 р. |
| Оловосодержащие сплавы (цена за 1 % содержания в кг.) | 17 р. |
| Черный лом | |
| Стальной лом (засор от 5%) | 14 р. |
| Стальной лом оцинковка (засор от 5%) | 12 р. |
| Стальная стружка (засор от 5%) | 8 р. |
| Стальной трос (засор от 5%) | 5 р. |
| Нержавеющая группа | |
| Нержавеющая сталь Б-28 (Ni 18-23%, Cr 22-27%) | 145 р. |
| Нержавеющая сталь Б-28 (литьё) | 110 р. |
| Нержавеющая сталь Б-55 (Ni 12%, Mo 2%) | 115 р. |
| Нержавеющая сталь Б-55 (Ni 10%, Mo 2%) | 100 р. |
| Нержавеющая сталь Б-19 (Ni 14%, Cr 22%) | 60 р. |
| Нержавеющая сталь Б-26 (Ni 9.3-12%) | 50 р. |
| Нержавеющая сталь Б-26 (Ni 9.3-12%, негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 49 р. |
| Нержавеющая сталь Б-26 (Ni 8.0-9.3%) | 40 р. |
| Нержавеющая сталь Б-26 (Ni 8.0-9.3%, негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 39 р. |
| Нержавеющая сталь сетка | 35 р. |
| Нержавеющая сталь стружка (Ni 9.3-12%) | 25 р. |
| Нержавеющая сталь стружка (Ni 8.0-9.3%) | 20 р. |
| Никель и никельсодержащие сплавы | |
| Никель Н1, Н3, НП (катод, гранулы, анод) | 930 р. |
| Никель (100%) | 680 р. |
| Нихром х20н80 (толщина не менее 2 мм) | 610 р. |
| Нихром х15н60 (толщина не менее 2 мм) | 370 р. |
| Никельсодержащий сплав МДТ (Ni 26-29%, Мо-3%, Cu-3%, Cr-22%) | 240 р. |
| Никельсодержашие сплавы (цена за 1% содержания в кг.) | 5,5 р. |
| Титановая группа | |
| Титан ВТ 1-0 | 180 р. |
| Титан микс | 135 р. |
| Титан стружка | 90 р. |
| Прочее | |
| Ниобий | 3000 р. |
| Сурьма Су0 | 2300 р. |
| Ванадий | 1950 р. |
| Кобальт | 1400 р. |
| Висмут Ви-0, Ви-1 | 1000 р. |
| Магний | 30 р. |
| Наши новости | Оставить заявку |