Наименование лома |
Цена розничная руб. за 1 кг. |
Черный лом | 21 р. |
Стальная стружка | 8 р. |
МЕДНАЯ ГРУППА | |
Медь блеск (блестящая, без полуды, пайки, масла, краски, клемм, толщина не менее 1 мм) |
790 р. |
Медь кусок (обожженный провод без зелени, полуды, пайки, клемм, остатков изоляции, толщина не менее 2 мм) | 780 р. |
Медь Д (прокат, высечка, труба без примесей и окислов толщина не менее 2 мм, минимальный размер 50*50 мм) | 775 р. |
Медь микс | 770 р. |
Медь луженая | 720 р. |
Медь стружка | 710 р. |
Медь радиатор (от газовых колонок) | 670 р. |
Медь радиатор луженый (от газовых колонок) | 590 р. |
ЛАТУННАЯ ГРУППА | |
Латунь микс | 470 р. |
Латунь стружка | 425 р. |
Латунь волос | 425 р. |
Латунь радиатор | 465 р. |
Латунь радиатор (тепловозный) | 580 р. |
Бронза кусок | 580 р. |
Бронза стружка | 570 р. |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА | |
Алюминий бытовой | 142 р. |
Алюминий моторный | 150 р. |
Алюминий электротехнический (чистый без краски, клемм, изоляции) | 210 р. |
Алюминий пищевой (без ручек, клепок, краски) | 200 р. |
Алюминий офсетный лист (типографский лист) | 190 р. |
Алюминий профиль (чистый без термовставок и саморезов) | 170 р. |
Алюминий автодиски | 170 р. |
Алюминий теплый профиль | 125 р. |
Алюминий радиатор отопления | 120 р. |
Алюминий банка (банка из под напитков) | 95 р. |
Алюминий стружка (засор 5-15%) | 80 р. |
Алюминий авторадиатор | 80 р. |
Алюминий фольга | 70 р. |
Алюминий авиационный | 40 р. |
Алюминиево-медный радиатор | 170 р. |
Алюминий (шина в стекловолокне) | 100 р. |
АККУМУЛЯТОРЫ | |
Аккумуляторы полипропиленовые | 73 р. |
Аккумуляторы гелевые | 73 р. |
Аккумуляторы эбонитовые | 73 р. |
Аккумуляторы щелочные (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК без электролита) | 60 р. |
СВИНЦОВАЯ ГРУППА | |
Свинец кабельный | 160 р. |
Свинец переплав | 160 р. |
Свинец грузики (без железа) | 70 р. |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГРУППА | |
Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% | 77 р. |
Нержавеющая сталь Ni 9.3-12% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 75 р. |
Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% | 68 р. |
Нержавеющая сталь Ni 8.0-9.3% (негабарит более 1,5*0,5*0,5 м) | 66 р. |
Нержавеющая сталь стружка Ni 9.3-12% | 45 р. |
Нержавеющая сталь стружка Ni 8.0-9.3% | 30 р. |
НИКЕЛЬ И НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ СПЛАВЫ | |
Никель Н1, Н3, НП (катод, гранулы, анод) | 1 250 р. |
Никель (100%) | 1 100 р. |
Нихром х20н80 (толщина не менее 2 мм) | 1 100 р. |
Нихром х15н60 (толщина не менее 2 мм) | 550 р. |
Никельсодержащий сплав МДТ (Ni 26-29%, Мо-3%, Cu-3%, Cr-22%) | 330 р. |
Никельсодержащий сплав Б-28 (Ni 18-23%, Cr 22-27%) | 210 р. |
Никельсодержащий сплав Б-28 (литьё) | 200 р. |
Никельсодержашие сплавы (цена за 1% содержания в кг.) | 9,00 р. |
Сплав монель (Ni 65-70%, Cu 27-29% Mn 1-2%) | 250 р. |
Сплав константан (Ni 39-41%, Cu 57-60% Mn 1-2%) | 230 р. |
Сплав мельхиор (Ni 29-33%, Cu 65-70% Mn 0.5-1%) | 240 р. |
ТИТАНОВАЯ ГРУППА | |
Титан ВТ 1-0 | 290 р. |
Титан микс | 250 р. |
Титан стружка | 185 р. |
ЦИНКОВАЯ ГРУППА | |
ЦАМ микс (карбюраторы, решетки, ручки, сантехника | 185 р. |
ЦАМ сантехника | 160 р. |
Цинк (чистый лист, чушка, пруток) | 200 р. |
ПРОЧЕЕ | |
Сурьма Су0 | 600 р. |
Висмут Ви-0, Ви-1 | 400 р. |
Магний | 85 р. |
ТВЕРДОСПЛАВ | |
Лом ТК-ВК (без припоя) | 1 950 р. |
Лом ТК-ВК (с припоем) | 1 900 р. |
Лом ВНЖ | 1 100 р. |
Лом ВН | 1 100 р. |
Лом ВНК | 1 000 р. |
Лом ВД/ВНД | 700 р. |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5) | 285 р. |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | 490 р. |
Лом быстрорежущей стали (12) | 220 р. |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | 190 р. |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 70 р. |
МОЛИБДЕН, ВОЛЬФРАМ | |
Молибден кусок | 3 500 р. |
Молибден проволока | 2 900 р. |
Молибден волос | 2 400 р. |
Молибден стружка | 2 100 р. |
Ферромолибден ФМо-60 | 2 000 р. |
Ферромолибден ФМо-50 | 1 600 р. |
Вольфрам кусок | 2 300 р. |
Вольфрам проволока | 1 900 р. |
Вольфрам стружка | 700 р. |
БАББИТЫ | |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (Свинец не более 0,34%) | 2 100 р. |
Лом баббита Б-83 брак (Свинец от 0,35% до 0,99%) | 1 500 р. |
Лом баббита Б-83 брак (Свинец от 1% до 1,99%) | 1 300 р. |
Лом баббита Б-83 брак (Свинец от 2% до 4%) | 1 000 р. |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (Олово и Сурьма 15-17%) | 400 р. |
Лом баббита БН | 130 р. |
ОЛОВО, ПРИПОИ (ПОС и ПОССУ) | |
Олово О1пч | 2 600 р. |
Оловосодержащие сплавы (цена за 1 % содержания в кг.) | 18,00 р. |
ПОС 90 | 1 900 р. |
ПОС 61 | 1 150 р. |
ПОС 40 | 760 р. |
ПОС 30 | 570 р. |
ПОССУ 61 | 1 000 р. |
ПОССУ 40 | 650 р. |
ПОССУ 30 | 460 р. |
Наши новости | Оставить заявку |